Данные расширенных исследований качества воды централизованного водоснабжения г. Могилёва за 2017 г.

Автор: Super User вкл. . Опубликовано в Новости

Наименование показателей Единица измерения Фактическое значение Норматив по СанПиН 10-124РБ99
водозабор «Карабановский» водозабор «Полыковичи» водозабор «Добросневичи» водозабор «Днепровский» водозабор «Зимница» водозабор «Кировский»
Цветность градусы 2,2 0 2,4 2,7 3,1 0 20
Мутность мг/дм3 0,30 0,20 0,48 0,54 0,79 0,32 1,5
Запах баллы 0 0 0 0 0 0 2
Привкус баллы 0 0 0 0 0 0 2
Жесткость общая °Ж 4,9 4,6 4,7 4,6 4,3 4,0 7
Фенольный индекс мг/дм3 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 0,25
Водородный показатель рН ед. рН 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 6-9
ПАВ анионоактивные мг/дм3 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 0,5
Общая минерализация мг/дм3 266,0 216,6 265,0 260,8 238,6 236,8 1000
Окисляемость перманганатная мг/дм3 0,11 0,28 0,44 0,72 1,2 0,17 5,0
Нефтепродукты мг/дм3 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 0,1
Железо мг/дм3 0,10 менее 0,1 0,12 0,11 0,19 0,11 0,3
Ртуть мг/дм3 менее 0,0001 менее 0,0001 менее0,0001 менее 0,0001 менее0,0001 менее 0,0001 0,0005
Стронций мг/дм3 0,107 0,066 0,137 0,129 0,109 0,125 7
Цинк мг/дм3 менее 0,0005 менее 0,0005 менее0,0005 менее 0,0005 менее0,0005 менее0,0005 5
Хлориды мг/дм3 1,0 1,1 1,0 1,0 1,5 1,3 350
Фториды мг/дм3 0,17 0,20 0,18 0,21 0,20 0,18 1,5
Бериллий мг/дм3 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее0,0001 менее 0,0001 0,0002
Сульфаты мг/дм3 4,0 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 500
Барий мг/дм3 0,02 0,021 0,037 0,034 0,09 0,082 0,1
Медь мг/дм3 0,0012 менее
0,0006
менее
0,0006
менее
0,0006
менее
0,0006
0,00067 1
Цианиды мг/дм3 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее
0,01
0,035
Кадмий мг/дм3 менее 0,0002 менее 0,0002 менее 0,0002 менее 0,0002 менее 0,0002 менее 0,0002 0,001
Марганец мг/дм3 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 0,1
Свинец мг/дм3 менее ,0002 0,00047 менее ,0002 менее ,0002 менее 0,0002 менее ,0002 0,03
Алюминий мг/дм3 0,02 менее 0,01 0,01 0,01 менее 0,01 0,01 0,5
Хром мг/дм3 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 0,05
Бор мг/дм3 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 0,5
Молибден мг/дм3 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 0,25
Никель мг/дм3 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 0,1
Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 0,006 менее 0,005 0,05
Нитраты мг/дм3 0,25 0,53 0,41 0,59 0,15 0,21 45
Калий мг/дм3 2,1 1,1 2,6 2,3 2,0 2,2 2-20
Кальций мг/дм3 69,13 53,5 70,55 66,26 60,49 59,72 25-130
Магний мг/дм3 19,54 18,13 18,95 17,68 16,92 15,28 5-65
Гидрокарбонаты мг/дм3 225,7 207,4 237,9 225,7 213,5 237,9 30-400
2,4-Д мг/дм3 менее 0,002 менее 0,002 менее 0,002 менее 0,002 менее 0,0001 менее0 ,0001 0,03
γ-ГХЦГ (линдан) мг/дм3 менее ,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 0,002
ДДТ (сумма изомеров) мг/дм3 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 менее 0,0001 0,002
Общее микробное число КОЕ 0 0 0 0 0 0 50
Общие колиформные бактерии КОЕ Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено отсутствие
Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено отсутствие
Цезий-137 Бк/л менее 2,3 менее 2,3 менее 2,3 менее 2,3 менее 2,3 менее 2,3 10
Стронций-90 Бк/л менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 0,37
Суммарная α-активность Бк/л менее 0,02  0,023 0,032 менее 0,02 менее 0,02 0,021 0,5
Суммарная β-активность Бк/л менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 1,0