Торжественное возложение цветов
8 мая 2018 года в рамках празднования Дня Победы МГКУП «Горводоканал» совместно с учащимися и педагогами подшефной школы 27 возложили цветы к монументу «Танк».
8 мая 2018 года в рамках празднования Дня Победы МГКУП «Горводоканал» совместно с учащимися и педагогами подшефной школы 27 возложили цветы к монументу «Танк».
5 апреля 2018 года на предприятии прошла акция «Здоровье для всех», организатором которой выступило УЗ «Могилевская поликлиника -2». Акция была приурочена к Международному дню здоровья.
В рамках акции работники предприятия могли получить консультации: врача-терапевта, врача-гинеколога, психолога, измерить рост и вес, измерить артериальное давление, проверить уровень глюкозы крови. Т
акже все желающие прошли следующие медицинские обследования:
-УЗИ щитовидной железы
-УЗИ органов брюшной полости
-определение уровня гликированного гемоглобина
-определение липидограммы.
Партнёрами акции выступили: УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», Холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», ООО «Белита-Витекс».
Заместитель директора О.Ковалева
2 февраля 2018 года состоялась XII зимняя областная отраслевая Спартакиада Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.
Наименование работ | Стоимость руб. |
---|---|
Замена запорной арматуры | 30 904,15 |
Замена задвижек камеры переключения(ВК-21) в/з "добросневичи" | 17 673,72 |
В/з "Карабановский" | 10 211,54 |
Модернизация помещения мойки здания лаборатории ПППСВиО | 3 210,88 |
Текущий ремонт илоуплотнителя №1 ПППСВиО | 180,33 |
Текщий ремонт илоуплотнителя №1 (первичный отстойник №4) | 2 799,21 |
Ремонт Чаши первичных отстойников | 181,49 |
Баня №3(электромонтажные работы) | 16 677,85 |
Замена задвижек Д=500мм на водоводе инв№32401 В р-не. Артскважины №1 в/з "Зимница" | 10 247,06 |
Восстановления асфальто-бетонного покрытия после проведения аварийных работ | 3 579,57 |
Текущий ремонт павильона артскажины №10 в/з "добросневичи" | 938,38 |
Текущий ремонт кровли в/з "Карабановкий" (здание насосной) | 1 486,94 |
Текущий ремонт кровли артскажины №4 в/з "карабановский" | 163,16 |
Текущий ремонт ул. Сурганова, 21а (Тп) | 521,48 |
Текущий ремонт кровли артскважины №11 в/з "сумароково" | 140,37 |
Текущий ремонт кровли КНС №1,2,6,7 | 778,39 |
Текущий ремонт кровли артскважины №6 в/з "сумароково" | 129,54 |
Текущий ремонт кровли артскважины №8 в/з "добросневичи" | 129,54 |
Текущий ремонт кровли артскважины №6 в/з "добросневичи" | 129,54 |
Текущий ремонт кровли ПНС ул. Мовчанского, 18,24, ул. Орловского | 1 412,86 |
Текущий ремонт кровли склад, мастерские | 488,90 |
В/з "Карабановский" | 31 205,03 |
БОК | 2 529,94 |
Баня №4 | 363,14 |
Модернизация теплового пункта в/з "Днепровский" по ул. Б. Гражданская | 8 808,70 |
Модернизация теплового пункта в/з "Кировский" по Ш.Чаусское, 5 | 12 326,80 |
Увеличение охранной зоны артскважины №24 в/з "Зимница" | 6 043,88 |
Капитальный ремонт артскважины №23 в/з "Полыковичи" | 4 919,04 |
БОК | 1 935,30 |
Перекладка аварийного участка водопровода по ул. Космонавтов, 2 | 12 568,68 |
Ограждение артскважины №31 в/з "Полыковичи" | 10 375,77 |
БОК (Обвязка колорифера) | 1 688,18 |
Баня №3 (Установка вентилятора) | 572,52 |
Электроснабжение насоса, по ул. Крупская, 81а | 1 244,41 |
Перекладка участкаканализационной сети от ул. Космонавтов, 4 до ул. Космонавтов, 2 | 30 052,31 |
Замена участка водопровода в районе дома №95 по ул. Крупской | 18 262,62 |
В/з Добросневичи (камера переключения) | 10 312,28 |
Итого | 255 193,50 |
7 января 2018 года команда предприятия "Водолей" традиционно приняла участие а городском конкурсе по приготовлению ухи "Могилевская уха-2018".