Услуги автотранспорта. г.Быхов и Быховский район
Прейскурант
тарифов на оказание автотранспортных услуг для населения
по г.Быхов и Быховский район.
Вводится с 10.06.2024г. Приказ № 304
№ п/п | Наименование | Гос. номер | Ед. изм |
Вид топлива | Тариф без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Тариф с НДС, руб. |
1 | Автомобиль ГАЗ- 33023 | AK 2499-6 | 1 час | 16,77 | 3,35 | 20,12 | |
1 км | Бензин | 1,34 | 0,27 | 1,61 | |||
2 | Автомашина КО-502 ЗИЛ-431412 (гидродинамическая) | AK 1160-6 | 1 час | 21,84 | 4,37 | 26,21 | |
1 км | Бензин | 2,31 | 0,46 | 2,77 | |||
1маш/час | Бензин | 20,31 | 4,06 | 24,37 | |||
3 | Автомашина КО-502 ЗИЛ-431412 (гидродинамическая) | AK 1160-6 | 1 час | 21,84 | 4,37 | 26,21 | |
1 км | СУГ | 2,17 | 0,43 | 2,60 | |||
1маш/час | СУГ | 14,29 | 2,86 | 17,15 | |||
4 | Автомобиль LADA 21144 | IX 0449-6 | 1 час | 16,21 | 3,24 | 19,45 | |
1 км | Бензин | 1,05 | 0,21 | 1,26 | |||
5 | АВТОМОБИЛЬ LADA 21074 | IH 1238-6 | 1 час | 16,21 | 3,24 | 19,45 | |
1 км | Бензин | 0,84 | 0,17 | 1,01 | |||
6 | АВТОМОБИЛЬ MAZ 5336A3 | AK 7173-6 | 1 час | 23,64 | 4,73 | 28,37 | |
1 км | ДТ | 2,09 | 0,42 | 2,51 | |||
7 | Автомобиль ZIL-131 грузовой фургон | AI 6852-6 | 1 час | 17,80 | 3,56 | 21,36 | |
1 км | Бензин | 2,26 | 0,45 | 2,71 | |||
8 | Автомобиль ZIL-131 грузовой фургон | AI 6852-6 | 1 час | 17,80 | 3,56 | 21,36 | |
1 км | СУГ | 2,04 | 0,41 | 2,45 | |||
9 | Автомобиль ГАЗ 22171 | IT 1322-6 | 1 час | 15,85 | 3,17 | 19,02 | |
1 км | Бензин | 1,28 | 0,26 | 1,54 | |||
10 | Автомобиль ГАЗ 27057-773 | AK 7093-6 | 1 час | 23,41 | 4,68 | 28,09 | |
1 км | Бензин | 1,02 | 0,20 | 1,22 | |||
11 | АВТОМОБИЛЬ ГАЗ 3309 КО-503В-2 ( специальная вакуумная ) | AK 3651-6 | 1 рейс | ДТ | 23,33 | 4,67 | 28,00 |
12 | Автомобиль ГАЗ А32R22 NEXT | AK 9065-6 | 1 час | 27,15 | 5,43 | 32,58 | |
1 км | ДТ | 0,90 | 0,18 | 1,08 | |||
13 | Автомобиль Газ-33081 АФМ-33081"ЛЮБАВА« | AB 1064-6 | 1 час | 16,46 | 3,29 | 19,75 | |
1 км | ДТ | 1,03 | 0,21 | 1,24 | |||
14 | АВТОМОБИЛЬ МАЗ-5920А2(ВАКУУМНАЯ МАШИНА ) | AK 2966-6 | 1 рейс | ДТ | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
15 | ЭКСКАВАТОР -ПОГРУЗЧИК ЭП-Ф-П ЗАВ № 129, № ТВ 8917-6 | ||||||
16 | Тариф за 1 час использования | TB 8917-6 | 1 час | 17,24 | 3,45 | 20,69 | |
17 | Транспортный режим | TB 8917-6 | 1маш/час | ДТ | 16,06 | 3,21 | 19,27 |
18 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | TB 8917-6 | 1маш/час | ДТ |
13,64 |
2,73 | 16,37 |
19 | Экскавация грунтов I — II категории | TB 8917-6 | 1маш/час | ДТ |
12,43 |
2,49 | 14,92 |
20 | ЭКСКАВАТОР ЕК 14-20 № ТВ 8925-6 | ||||||
21 | Тариф за 1 час использования | TB 8925-6 | 1 час | 18,94 | 3,79 | 22,73 | |
22 | Транспортный режим | TB 8925-6 | 1маш/час | ДТ | 28,17 | 5,63 | 33,80 |
23 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | TB 8925-6 | 1маш/час | ДТ | 24,86 | 4,97 | 29,83 |
24 | Экскавация грунтов I — II категории | TB 8925-6 | 1маш/час | ДТ | 14,77 | 2,95 | 17,72 |
25 | ТРАКТОР «БЕЛАРУС» 82.1г.н.ТВ 64-36-6 (старый №ТВ-6 8921) | ||||||
26 | Тариф за 1 час использования | TB 6436-6 | 1 час | 14,77 | 2,95 | 17,72 | |
27 | Работа с прицепом 2ПТС-4,5 госн. ТВ 7988-6 — транспортный режим | TB 6436-6 | 1маш/час | ДТ | 20,22 | 4,04 | 24,26 |
28 | Подметание щеткой | TB 6436-6 | 1маш/час | ДТ | 11,82 | 2,36 | 14,18 |
29 | Уборка снега отвалом | TB 6436-6 | 1маш/час | ДТ | 18,17 | 3,63 | 21,80 |
30 | Работа косилкой | TB 6436-6 | 1маш/час | ДТ | 16,32 | 3,26 | 19,58 |
31 | ТРАКТОР «БЕЛАРУС-892» № ТВ 8923-6 | ||||||
32 | Тариф за 1 час использования | ТВ 8923-6 | 1 час | 12,42 | 2,48 | 14,90 | |
33 | Планировка грунта | ТВ 8923-6 | 1маш/час | ДТ | 19,40 | 3,88 | 23,28 |
34 | Подметание щеткой | ТВ 8923-6 | 1маш/час | ДТ | 11,82 | 2,36 | 14,18 |
Прейскурант
тарифов на оказание автотранспортных услуг для юридических лиц
по г.Быхов и Быховский район.
Вводится с 10.06.2024г. Приказ № 304
№ п/п | Наименование | Гос. номер | Ед. изм |
Вид топлива | Тариф без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Тариф с НДС, руб. |
1 | Автомобиль ГАЗ- 33023 | AK 2499-6 | 1 час | 16,77 | 3,35 | 20,12 | |
1 км | Бензин | 1,34 | 0,27 | 1,61 | |||
2 | Автомашина КО-502 ЗИЛ-431412 (гидродинамическая) | AK 1160-6 | 1 час | 21,84 | 4,37 | 26,21 | |
1 км | Бензин | 2,31 | 0,46 | 2,77 | |||
1маш/час | Бензин | 20,31 | 4,06 | 24,37 | |||
3 | Автомашина КО-502 ЗИЛ-431412 (гидродинамическая) | AK 1160-6 | 1 час | 21,84 | 4,37 | 26,21 | |
1 км | СУГ | 2,17 | 0,43 | 2,60 | |||
1маш/час | СУГ | 14,29 | 2,86 | 17,15 | |||
4 | Автомобиль LADA 21144 | IX 0449-6 | 1 час | 16,21 | 3,24 | 19,45 | |
1 км | Бензин | 1,05 | 0,21 | 1,26 | |||
5 | АВТОМОБИЛЬ LADA 21074 | IH 1238-6 | 1 час | 16,21 | 3,24 | 19,45 | |
1 км | Бензин | 0,84 | 0,17 | 1,01 | |||
6 | АВТОМОБИЛЬ MAZ 5336A3 | AK 7173-6 | 1 час | 23,64 | 4,73 | 28,37 | |
1 км | ДТ | 2,09 | 0,42 | 2,51 | |||
7 | Автомобиль ZIL-131 грузовой фургон | AI 6852-6 | 1 час | 17,80 | 3,56 | 21,36 | |
1 км | Бензин | 2,26 | 0,45 | 2,71 | |||
8 | Автомобиль ZIL-131 грузовой фургон | AI 6852-6 | 1 час | 17,80 | 3,56 | 21,36 | |
1 км | СУГ | 2,04 | 0,41 | 2,45 | |||
9 | Автомобиль ГАЗ 22171 | IT 1322-6 | 1 час | 15,85 | 3,17 | 19,02 | |
1 км | Бензин | 1,28 | 0,26 | 1,54 | |||
10 | Автомобиль ГАЗ 27057-773 | AK 7093-6 | 1 час | 23,41 | 4,68 | 28,09 | |
1 км | Бензин | 1,02 | 0,20 | 1,22 | |||
11 | АВТОМОБИЛЬ ГАЗ 3309 КО-503В-2 ( специальная вакуумная ) | AK 3651-6 | 1 час | 18,19 | 3,64 | 21,83 | |
1 км | ДТ | 1,25 | 0,25 | 1,50 | |||
1маш/час | ДТ | 6,78 | 1,36 | 8,14 | |||
12 | Автомобиль ГАЗ А32R22 NEXT | AK 9065-6 | 1 час | 27,15 | 5,43 | 32,58 | |
1 км | ДТ | 0,90 | 0,18 | 1,08 | |||
13 | Автомобиль Газ-33081 АФМ-33081"ЛЮБАВА« | AB 1064-6 | 1 час | 16,46 | 3,29 | 19,75 | |
1 км | ДТ | 1,03 | 0,21 | 1,24 | |||
14 | АВТОМОБИЛЬ МАЗ-5920А2(ВАКУУМНАЯ МАШИНА ) | AK 2966-6 | 1 час | 18,19 | 3,64 | 21,83 | |
1 км | ДТ | 2,23 | 0,45 | 2,68 | |||
1маш/час | ДТ | 23,80 | 4,76 | 28,56 | |||
15 | ЭКСКАВАТОР -ПОГРУЗЧИК ЭП-Ф-П ЗАВ № 129, № ТВ 8917-6 | ||||||
16 | Тариф за 1 час использования | TB 8917-6 | 1 час | 17,24 | 3,45 | 20,69 | |
17 | Транспортный режим | TB 8917-6 | 1маш/час | ДТ | 16,06 | 3,21 | 19,27 |
18 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | TB 8917-6 | 1маш/час | ДТ |
13,64 |
2,73 | 16,37 |
19 | Экскавация грунтов I — II категории | TB 8917-6 | 1маш/час | ДТ | 12,43 | 2,49 | 14,92 |
20 | ЭКСКАВАТОР ЕК 14-20 № ТВ 8925-6 | ||||||
21 | Тариф за 1 час использования | TB 8925-6 | 1 час | 18,94 | 3,79 | 22,73 | |
22 | Транспортный режим | TB 8925-6 | 1маш/час | ДТ | 28,17 | 5,63 | 33,80 |
23 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | TB 8925-6 | 1маш/час | ДТ | 24,86 | 4,97 | 29,83 |
24 | Экскавация грунтов I — II категории | TB 8925-6 | 1маш/час | ДТ | 14,77 | 2,95 | 17,72 |
25 | ТРАКТОР «БЕЛАРУС» 82.1г.н.ТВ 64-36-6 (старый №ТВ-6 8921) | ||||||
26 | Тариф за 1 час использования | TB 6436-6 | 1 час | 14,77 | 2,95 | 17,72 | |
27 | Работа с прицепом 2ПТС-4,5 госн. ТВ 7988-6 — транспортный режим | TB 6436-6 | 1маш/час | ДТ | 20,22 | 4,04 | 24,26 |
28 | Подметание щеткой | TB 6436-6 | 1маш/час | ДТ | 11,82 | 2,36 | 14,18 |
29 | Уборка снега отвалом | TB 6436-6 | 1маш/час | ДТ | 18,17 | 3,63 | 21,80 |
30 | Работа косилкой | TB 6436-6 | 1маш/час | ДТ | 16,32 | 3,26 | 19,58 |
31 | ТРАКТОР «БЕЛАРУС-892» № ТВ 8923-6 | ||||||
32 | Тариф за 1 час использования | ТВ 8923-6 | 1 час | 12,42 | 2,48 | 14,90 | |
33 | Планировка грунта | ТВ 8923-6 | 1маш/час | ДТ | 19,40 | 3,88 | 23,28 |
34 | Подметание щеткой | ТВ 8923-6 | 1маш/час | ДТ | 11,82 | 2,36 | 14,18 |