Услуги автотранспорта. г.Горки и Горецкий район
Прейскурант
тарифов на оказание автотранспортных услуг для населения
по г.Горки и Горецкий район.
Вводится с 10.06.2024г. Приказ № 304
№ п/п | Наименование | Гос. номер | Ед. изм |
Вид топлива | Тариф без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Тариф с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автомобиль Geely SC7G8 | IT 1337-6 | 1 час | 16,79 | 3,36 | 20,15 | |
1 км | Бензин | 0,92 | 0,18 | 1,10 | |||
2 | Автомобиль UAZ 390945-330 | AB 4687-6 | 1 час | 15,77 | 3,15 | 18,92 | |
1 км | Бензин | 1,18 | 0,24 | 1,42 | |||
3 | Автомобиль ГАЗ 27057-773 | AK 7060-6 | 1 час | 23,41 | 4,68 | 28,09 | |
1 км | Бензин | 1,02 | 0,20 | 1,22 | |||
4 | Автомобиль ГАЗ 27057 | AK 8820-6 | 1 час | 28,22 | 5,64 | 33,86 | |
1 км | Бензин | 1,02 | 0,20 | 1,22 | |||
5 | Автомобиль МАЗ 5336А3-6340-000 | AK 7192-6 | 1 час | 23,64 | 4,73 | 28,37 | |
1 км | ДТ | 1,99 | 0,40 | 2,39 | |||
6 | Автомобиль УАЗ 315196-035 | IC 9067-6 | 1 час | 17,12 | 3,42 | 20,54 | |
1 км | Бензин | 0,77 | 0,15 | 0,92 | |||
7 | ГАЗ-3309 LUBAVA АФМ-3309 | AK 0707-6 | 1 час | 18,48 | 3,70 | 22,18 | |
1 км | ДТ | 1,36 | 0,27 | 1,63 | |||
8 | ГАЗ-3309 АФМ −3309 | AK 0715-6 | 1 час | 18,48 | 3,70 | 22,18 | |
1 км | ДТ | 1,61 | 0,32 | 1,93 | |||
9 | ГАЗ-3309 КО-503В-2 (специальная вакуумная ) | AK 0703-6 | 1 рейс | ДТ | 23,33 | 4,67 | 28,00 |
10 | МАШИНА ВАКУУМНАЯ МАЗ 534025 КО-529Б-08 | AK 6018-6 | 1 рейс | ДТ | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
11 | УАЗ-390995-360 | AK 0700-6 | 1 час | 16,31 | 3,26 | 19,57 | |
1 км | Бензин | 1,06 | 0,21 | 1,27 | |||
12 | УАЗ-390995-360 | AK 0704-6 | 1 час | 16,31 | 3,26 | 19,57 | |
1 км | Бензин | 1,06 | 0,21 | 1,27 | |||
13 | Экскаватор — погрузчик Амкодор-702ЕМ ТВ 7991-6 | ||||||
14 | Тариф за 1 час использования | TB 7991-6 | 1 час | 20,63 | 4,13 | 24,76 | |
15 | Транспортный режим | TB 7991-6 | 1маш/час | ДТ | 16,35 | 3,27 | 19,62 |
16 | Погрузка (разгрузка) и пере-мещение грунтов I — II категирии | TB 7991-6 | 1маш/час | ДТ | 12,87 | 2,57 | 15,44 |
17 | Экскавация грун-тов I — II категории | TB 7991-6 | 1маш/час | ДТ | 11,51 | 2,30 | 13,81 |
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК АМКОДОР 702 ЕА-01 ТВ 9806-6 | |||||||
19 | Тариф за 1 час использования | TB 9806-6 | 1 час | 20,63 | 4,13 | 24,76 | |
20 | Транспортный режим | TB 9806-6 | 1маш/час | ДТ | 16,35 | 3,27 | 19,62 |
21 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категирии | TB 9806-6 | 1маш/час | ДТ | 12,87 | 2,57 | 15,44 |
22 | Экскавация грунтов I — II категирии | TB 9806-6 | 1маш/час | ДТ | 11,51 | 2,30 | 13,81 |
23 | ТРАКТОР «БЕЛОРУС» 82.1, г/н ТК 1622-6 | ||||||
Тариф за 1 час использования | TK 1622-6 | 1 час | 16,67 | 3,33 | 20,00 | ||
Работа с прицепом 2ПТС-4,5 госн. ТВ 7988-6 — транс-портный режим | TK 1622-6 | 1маш/час | ДТ | 20,22 | 4,04 | 24,26 | |
Работа косилкой | TK 1622-6 | 1маш/час | ДТ | 16,32 | 3,26 | 19,58 |
Прейскурант
тарифов на оказание автотранспортных услуг для юридических лиц
по г.Горки и Горецкий район.
Вводится с 10.06.2024г. Приказ № 304
№ п/п | Наименование | Гос. номер | Ед. изм |
Вид топлива | Тариф без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Тариф с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автомобиль Geely SC7G8 | IT 1337-6 | 1 час | 16,79 | 3,36 | 20,15 | |
1 км | Бензин | 0,92 | 0,18 | 1,10 | |||
2 | Автомобиль UAZ 390945-330 | AB 4687-6 | 1 час | 15,77 | 3,15 | 18,92 | |
1 км | Бензин | 1,18 | 0,24 | 1,42 | |||
3 | Автомобиль ГАЗ 27057-773 | AK 7060-6 | 1 час | 23,41 | 4,68 | 28,09 | |
1 км | Бензин | 1,02 | 0,20 | 1,22 | |||
4 | Автомобиль ГАЗ 27057 | AK 8820-6 | 1 час | 28,22 | 5,64 | 33,86 | |
1 км | Бензин | 1,02 | 0,20 | 1,22 | |||
5 | Автомобиль МАЗ 5336А3-6340-000 | AK 7192-6 | 1 час | 23,64 | 4,73 | 28,37 | |
1 км | ДТ | 1,99 | 0,40 | 2,39 | |||
6 | Автомобиль УАЗ 315196-035 | IC 9067-6 | 1 час | 17,12 | 3,42 | 20,54 | |
1 км | Бензин | 0,77 | 0,15 | 0,92 | |||
7 | ГАЗ-3309 LUBAVA АФМ-3309 | AK 0707-6 | 1 час | 18,48 | 3,70 | 22,18 | |
1 км | ДТ | 1,36 | 0,27 | 1,63 | |||
8 | ГАЗ-3309 АФМ −3309 | AK 0715-6 | 1 час | 18,48 | 3,70 | 22,18 | |
1 км | ДТ | 1,61 | 0,32 | 1,93 | |||
9 |
ГАЗ-3309 КО-503В-2 (специальная вакуумная ) |
AK 0703-6 |
1 час | 18,19 | 3,64 | 21,83 | |
1 км | ДТ | 1,25 | 0,25 | 1,50 | |||
1маш/час | ДТ | 6,78 | 1,36 | 8,14 | |||
10 |
МАШИНА ВАКУУМНАЯ МАЗ 534025 КО-529Б-08 |
AK 6018-6 |
1 час | 32,37 | 6,47 | 38,84 | |
1 км | ДТ | 1,56 | 0,31 | 1,87 | |||
1маш/час | ДТ | 17,72 | 3,54 | 21,26 | |||
11 | УАЗ-390995-360 | AK 0700-6 | 1 час | 16,31 | 3,26 | 19,57 | |
1 км | Бензин | 1,06 | 0,21 | 1,27 | |||
12 | УАЗ-390995-360 | AK 0704-6 | 1 час | 16,31 | 3,26 | 19,57 | |
1 км | Бензин | 1,06 | 0,21 | 1,27 | |||
13 | Экскаватор — погрузчик Амкодор-702ЕМ ТВ 7991-6 | ||||||
14 | Тариф за 1 час использования | TB 7991-6 | 1 час | 20,63 | 4,13 | 24,76 | |
15 | Транспортный режим | TB 7991-6 | 1маш/час | ДТ | 16,35 | 3,27 | 19,62 |
16 | Погрузка (разгрузка) и пере-мещение грунтов I — II категирии | TB 7991-6 | 1маш/час | ДТ | 12,87 | 2,57 | 15,44 |
17 | Экскавация грун-тов I — II категории | TB 7991-6 | 1маш/час | ДТ | 11,51 | 2,30 | 13,81 |
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК АМКОДОР 702 ЕА-01 ТВ 9806-6 |
|||||||
19 | Тариф за 1 час использования | TB 9806-6 | 1 час | 20,63 | 4,13 | 24,76 | |
20 | Транспортный режим | TB 9806-6 | 1маш/час | ДТ | 16,35 | 3,27 | 19,62 |
21 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категирии | TB 9806-6 | 1маш/час | ДТ | 12,87 | 2,57 | 15,44 |
22 | Экскавация грунтов I — II категирии | TB 9806-6 | 1маш/час | ДТ | 11,51 | 2,30 | 13,81 |
23 |
ТРАКТОР «БЕЛОРУС» 82.1, г/н ТК 1622-6 | ||||||
Тариф за 1 час использования | TK 1622-6 | 1 час | 16,67 | 3,33 | 20,00 | ||
Работа с прицепом 2ПТС-4,5 госн. ТВ 7988-6 — транс-портный режим |
TK 1622-6 | 1маш/час | ДТ | 20,22 | 4,04 | 24,26 | |
Работа косилкой | TK 1622-6 | 1маш/час | ДТ | 16,32 | 3,26 | 19,58 |