Услуги автотранспорта. г.Дрибин и Дрибинский район
Прейскурант
тарифов на оказание автотранспортных услуг для населения
по г.Дрибин.
Вводится с 10.06.2024г. Приказ № 304
№ п/п | Наименование | Гос. номер | Ед. изм |
Вид топлива | Тариф без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Тариф с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автомобиль LADA 21703 | IT 7693-6 | 1 час | 16,21 | 3,24 | 19,45 | |
1 км | Бензин | 1,25 | 0,25 | 1,50 | |||
2 | Автомобиль VAZ-21101 | IM 2529-6 | 1 час | 16,21 | 3,24 | 19,45 | |
1 км | Бензин | 1,13 | 0,23 | 1,36 | |||
3 | Автомобиль груз. УАЗ-390945-330 | AB 3696-6 | 1 час | 15,77 | 3,15 | 18,92 | |
1 км | Бензин | 1,04 | 0,21 | 1,25 | |||
4 | Автомобиль МАЗ 437043-6341-010 | AK 7708-6 | 1 час | 21,61 | 4,32 | 25,93 | |
1 км | ДТ | 1,44 | 0,29 | 1,73 | |||
5 | Автомобиль САЗ-3507 | AK 2767-6 | 1 час | 17,80 | 3,56 | 21,36 | |
1 км | Бензин | 1,91 | 0,38 | 2,29 | |||
6 | Автомобиль ГАЗ 27057-773 | AK 7063-6 | 1 час | 23,41 | 4,68 | 28,09 | |
1 км | Бензин | 1,02 | 0,20 | 1,22 | |||
7 | Автомобиль грузовой цистерна вакуумная MAZ 437121 АКО 5143 | AK 8437-6 | 1 рейс | ДТ | 19,17 | 3,83 | 23,00 |
8 | ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК АМКОДОР 703М НА БАЗЕ ШАССИ БЕЛАРУС 92П В КОМПЛЕКТЕ С КОВШОМ, г/н ТК 1607-6 | ||||||
9 | Тариф за 1 час использования | TK 1607-6 | 1 час |
26,33 |
5,27 | 31,60 | |
10 | Транспортный режим | TK 1607-6 | 1маш/час | ДТ | 16,35 | 3,27 | 19,62 |
11 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | TK 1607-6 | 1маш/час | ДТ | 12,87 | 2,57 | 15,44 |
12 | Экскавация грунтов I — II категории | TK 1607-6 | 1маш/час | ДТ |
11,51 |
2,30 | 13,81 |
13 | ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК АМКОДОР-702 ЕА-01 г/н ТВ 8918-6 | ||||||
14 | Тариф за 1 час использования | TB 8918-6 | 1 час | 17,24 | 3,45 | 20,69 | |
15 | Транспортный режим | TB 8918-6 | 1маш/час | ДТ | 16,35 | 3,27 | 19,62 |
16 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | TB 8918-6 | 1маш/час | ДТ | 12,87 | 2,57 | 15,44 |
17 | Экскавация грунтов I — II категории | TB 8918-6 | 1маш/час | ДТ | 11,51 | 2,30 | 13,81 |
Прейскурант
тарифов на оказание автотранспортных услуг для населения
по Дрибинскому району
Вводится с 10.06.2024г. Приказ № 304
№ п/п | Наименование | Гос. номер | Ед. изм |
Вид топлива | Тариф без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Тариф с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автомобиль LADA 21703 | IT 7693-6 | 1 час | 16,21 | 3,24 | 19,45 | |
1 км | Бензин | 1,25 | 0,25 | 1,50 | |||
2 | Автомобиль VAZ-21101 | IM 2529-6 | 1 час | 16,21 | 3,24 | 19,45 | |
1 км | Бензин | 1,13 | 0,23 | 1,36 | |||
3 | Автомобиль груз. УАЗ-390945-330 | AB 3696-6 | 1 час | 15,77 | 3,15 | 18,92 | |
1 км | Бензин | 1,04 | 0,21 | 1,25 | |||
4 | Автомобиль МАЗ 437043-6341-010 | AK 7708-6 | 1 час | 21,61 | 4,32 | 25,93 | |
1 км | ДТ | 1,44 | 0,29 | 1,73 | |||
5 | Автомобиль САЗ-3507 | AK 2767-6 | 1 час | 17,80 | 3,56 | 21,36 | |
1 км | Бензин | 1,91 | 0,38 | 2,29 | |||
6 | Автомобиль ГАЗ 27057-773 | AK 7063-6 | 1 час | 23,41 | 4,68 | 28,09 | |
1 км | Бензин | 1,02 | 0,20 | 1,22 | |||
7 | Автомобиль грузовой цистерна вакуумная MAZ 437121 АКО 5143 | AK 8437-6 | 1 рейс | ДТ | 23,33 | 4,67 | 28,00 |
8 | ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК АМКОДОР 703М НА БАЗЕ ШАССИ БЕЛАРУС 92П В КОМПЛЕКТЕ С КОВШОМ, г/н ТК 1607-6 | ||||||
9 | Тариф за 1 час использования | TK 1607-6 | 1 час | 26,33 | 5,27 | 31,60 | |
10 | Транспортный режим | TK 1607-6 | 1маш/час | ДТ | 16,35 | 3,27 | 19,62 |
11 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | TK 1607-6 | 1маш/час | ДТ | 12,87 | 2,57 | 15,44 |
12 | Экскавация грунтов I — II категории | TK 1607-6 | 1маш/час | ДТ | 11,51 | 2,30 | 13,81 |
13 | ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК АМКОДОР-702 ЕА-01 г/н ТВ 8918-6 | ||||||
14 | Тариф за 1 час использования | TB 8918-6 | 1 час | 17,24 | 3,45 | 20,69 | |
15 | Транспортный режим | TB 8918-6 | 1маш/час | ДТ | 16,35 | 3,27 | 19,62 |
16 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | TB 8918-6 | 1маш/час | ДТ | 12,87 | 2,57 | 15,44 |
17 | Экскавация грунтов I — II категории | TB 8918-6 | 1маш/час | ДТ | 11,51 | 2,30 | 13,81 |
Прейскурант
тарифов на оказание автотранспортных услуг для юридических лиц
по г.Дрибин и Дрибинский район
Вводится с 10.06.2024г. Приказ № 304
№ п/п | Наименование | Гос. номер | Ед. изм |
Вид топлива | Тариф без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Тариф с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автомобиль LADA 21703 | IT 7693-6 | 1 час | 16,21 | 3,24 | 19,45 | |
1 км | Бензин | 1,25 | 0,25 | 1,50 | |||
2 | Автомобиль VAZ-21101 | IM 2529-6 | 1 час | 16,21 | 3,24 | 19,45 | |
1 км | Бензин | 1,13 | 0,23 | 1,36 | |||
3 | Автомобиль груз. УАЗ-390945-330 | AB 3696-6 | 1 час | 15,77 | 3,15 | 18,92 | |
1 км | Бензин | 1,04 | 0,21 | 1,25 | |||
4 | Автомобиль МАЗ 437043-6341-010 | AK 7708-6 | 1 час | 21,61 | 4,32 | 25,93 | |
1 км | ДТ | 1,44 | 0,29 | 1,73 | |||
5 | Автомобиль САЗ-3507 | AK 2767-6 | 1 час | 17,80 | 3,56 | 21,36 | |
1 км | Бензин | 1,91 | 0,38 | 2,29 | |||
6 | Автомобиль ГАЗ 27057-773 | AK 7063-6 | 1 час | 23,41 | 4,68 | 28,09 | |
1 км | Бензин | 1,02 | 0,20 | 1,22 | |||
7 |
Автомобиль грузовой цистерна вакуумная MAZ 437121 АКО 5143 |
AK 8437-6 |
1 час | 33,03 | 6,61 | 39,64 | |
1 км | ДТ | 1,41 | 0,28 | 1,69 | |||
1маш/час | ДТ | 18,31 | 3,66 | 21,97 | |||
8 | ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК АМКОДОР 703М НА БАЗЕ ШАССИ БЕЛАРУС 92П В КОМПЛЕКТЕ С КОВШОМ, г/н ТК 1607-6 | ||||||
9 | Тариф за 1 час использования | TK 1607-6 | 1 час |
26,33 |
5,27 | 31,60 | |
10 | Транспортный режим | TK 1607-6 | 1маш/час | ДТ | 16,35 | 3,27 | 19,62 |
11 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | TK 1607-6 | 1маш/час | ДТ | 12,87 | 2,57 | 15,44 |
12 | Экскавация грунтов I — II категории | TK 1607-6 | 1маш/час | ДТ |
11,51 |
2,30 | 13,81 |
13 | ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК АМКОДОР-702 ЕА-01 г/н ТВ 8918-6 | ||||||
14 | Тариф за 1 час использования | TB 8918-6 | 1 час | 17,24 | 3,45 | 20,69 | |
15 | Транспортный режим | TB 8918-6 | 1маш/час | ДТ | 16,35 | 3,27 | 19,62 |
16 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | TB 8918-6 | 1маш/час | ДТ | 12,87 | 2,57 | 15,44 |
17 | Экскавация грунтов I — II категории | TB 8918-6 | 1маш/час | ДТ | 11,51 | 2,30 | 13,81 |