Услуги автотранспорта. Могилевский район
Прейскурант
тарифов на оказание автотранспортных услуг для населения
по Могилевскому району
Вводится с 10.06.2024г. Приказ № 304
№ п/п | Наименование | Гос. номер | Ед. изм |
Вид топлива | Тариф без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Тариф с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автомобиль GAZ-3307 | AI 9978-6 | 1 час | 16,80 | 3,36 | 20,16 | |
1 км | Бензин | 1,76 | 0,35 | 2,11 | |||
2 | Автомобиль ГАЗ 27901 | AK 2756-6 | 1 час | 18,48 | 3,70 | 22,18 | |
1 км | ДТ | 1,82 | 0,36 | 2,18 | |||
3 | Автомобиль грузовой вакуумная МАЗ 5920А2 | AK 5760-6 | 1 рейс | ДТ | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
4 | Автомобиль ЗИЛ-131 (подъемник гидравлический) | AK 6032-6 | 1 час | 16,25 | 3,25 | 19,50 | |
1 км | ДТ | 2,93 | 0,59 | 3,52 | |||
5 | Погрузчик универсальный Амкадор-332С4, г/н ТК 3299-6 (старый г/н ТА 8490-6) | ||||||
6 | Тариф за 1 час использования | ТК 3299-6 | 1 час | 26,46 | 5,29 | 31,75 | |
7 | Транспортный режим | ТК 3299-6 | 1маш/час | ДТ | 27,26 | 5,45 | 32,71 |
8 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | ТК 3299-6 | 1маш/час | ДТ | 19,70 | 3,94 | 23,64 |
Прейскурант
тарифов на оказание автотранспортных услуг для юридических лицv
по Могилевскому району
Вводится с 10.06.2024г. Приказ № 304
№ п/п | Наименование | Гос. номер | Ед. изм |
Вид топлива | Тариф без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Тариф с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автомобиль GAZ-3307 | AI 9978-6 | 1 час | 16,80 | 3,36 | 20,16 | |
1 км | Бензин | 1,76 | 0,35 | 2,11 | |||
2 | Автомобиль ГАЗ 27901 | AK 2756-6 | 1 час | 18,48 | 3,70 | 22,18 | |
1 км | ДТ | 1,82 | 0,36 | 2,18 | |||
3 |
Автомобиль грузовой вакуумная МАЗ 5920А2 |
AK 5760-6 |
1 час | 18,19 | 3,64 | 21,83 | |
1 км | ДТ | 2,35 | 0,47 | 2,82 | |||
1 цистерна | ДТ | 3,95 | 0,79 | 4,74 | |||
4 | Автомобиль ЗИЛ-131 (подъемник гидравлический) | AK 6032-6 | 1 час | 16,25 | 3,25 | 19,50 | |
1 км | ДТ | 2,93 | 0,59 | 3,52 | |||
5 | Погрузчик универсальный Амкадор-332С4, г/н ТК 3299-6 (старый г/н ТА 8490-6) | ||||||
6 | Тариф за 1 час использования | ТК 3299-6 | 1 час | 26,46 | 5,29 | 31,75 | |
7 | Транспортный режим | ТК 3299-6 | 1маш/час | ДТ | 27,26 | 5,45 | 32,71 |
8 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | ТК 3299-6 | 1маш/час | ДТ | 19,70 | 3,94 | 23,64 |