Услуги автотранспорта. г.Чаусы и Чаусский район
Прейскурант
тарифов на оказание автотранспортных услуг для населения
по г.Чаусы и Чаусский район
Вводится с 10.06.2024г. Приказ № 304
№ п/п | Наименование | Гос. номер | Ед. изм |
Вид топлива | Тариф без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Тариф с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автомобиль LADA 21713 | IX 2587-6 | 1 час | 16,21 | 3,24 | 19,45 | |
1 км | Бензин | 1,10 | 0,22 | 1,32 | |||
2 | АВТОМОБИЛЬ UAZ 31622 070 | IT 6549-6 | 1 час | 17,12 | 3,42 | 20,54 | |
1 км | Бензин | 0,99 | 0,20 | 1,19 | |||
3 | АВТОМОБИЛЬ VAZ-21074 | IH 1248-6 | 1 час | 16,21 | 3,24 | 19,45 | |
1 км | Бензин | 0,88 | 0,18 | 1,06 | |||
4 | Автомобиль ГАЗ А32R22 NEXT | AK 9064-6 | 1 час | 27,15 | 5,43 | 32,58 | |
1 км | ДТ | 0,90 | 0,18 | 1,08 | |||
5 | Автомобиль грузовой(фургон) ГАЗ 27057 | AK 7170-6 | 1 час | 23,40 | 4,68 | 28,08 | |
1 км | Бензин | 1,02 | 0,20 | 1,22 | |||
6 | Автомобиль ЗИЛ-131 | AK 0580-6 | 1 час | 17,80 | 3,56 | 21,36 | |
1 км | Бензин | 2,26 | 0,45 | 2,71 | |||
7 | Автомобиль ЗИЛ-131 | AK 0580-6 | 1 час | 17,80 | 3,56 | 21,36 | |
1 км | СУГ | 2,04 | 0,41 | 2,45 | |||
8 | Автомобиль МАЗ 5336А3-6340-000 | AK 6056-6 | 1 час | 23,64 | 4,73 | 28,37 | |
1 км | ДТ | 2,24 | 0,45 | 2,69 | |||
9 | ВАКУУМНАЯ МАШИНА КО-503 | AB 4820-6 | 1 рейс | ДТ | 23,33 | 4,67 | 28,00 |
10 | МАШИНА ВАКУУМНАЯ МАЗ 534025 КО-529Б-08 | AK 6015-6 | 1 рейс | ДТ | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
11 | Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 703М на базе шасси БЕЛАРУС 92П в комплекте с ковшом гос.N ТК 1610-6 | ||||||
12 | Тариф за 1 час использования | TK 1610-6 | 1 час | 26,33 | 5,27 | 31,60 | |
13 | Транспортный режим | TK 1610-6 | 1маш/час | ДТ | 16,35 | 3,27 | 19,62 |
14 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категирии | TK 1610-6 | 1маш/час | ДТ | 12,87 | 2,57 | 15,44 |
15 | Экскавация грунтов I — II категирии | TK 1610-6 | 1маш/час | ДТ | 11,51 | 2,30 | 13,81 |
16 | Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702ЕА-01 ТК 1660-6 | ||||||
17 | Тариф за 1 час использования | TK 1660-6 | 1 час | 17,24 | 3,45 | 20,69 | |
18 | Транспортный режим | TK 1660-6 | 1маш/час | ДТ | 16,35 | 3,27 | 19,62 |
19 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | TK 1660-6 | 1маш/час | ДТ | 12,87 | 2,57 | 15,44 |
20 | Экскавация грунтов I — II категории | TK 1660-6 | 1маш/час | ДТ | 11,51 | 2,30 | 13,81 |
21 | ТРАКТОР «БЕЛОРУС» 82.1, г/н ТК 1621-6 | ||||||
22 | Тариф за 1 час использования | TK 1621-6 | 1 час | 16,67 | 3,33 | 20,00 | |
23 | Работа с прицепом 2ПТС-4,5 госн. ТК 1632-6 — транспортный режим | TK 1621-6 | 1 маш/час | ДТ | 20,22 | 4,04 | 24,26 |
24 | Работа косилкой | TK 1621-6 | 1 маш/час | ДТ | 16,32 | 3,26 | 19,58 |
Прейскурант
тарифов на оказание автотранспортных услуг для юридических лиц
по г.Чаусы и Чаусский район
Вводится с 10.06.2024г. Приказ № 304
№ п/п | Наименование | Гос. номер | Ед. изм |
Вид топлива | Тариф без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Тариф с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автомобиль LADA 21713 | IX 2587-6 | 1 час | 16,21 | 3,24 | 19,45 | |
1 км | Бензин | 1,10 | 0,22 | 1,32 | |||
2 | АВТОМОБИЛЬ UAZ 31622 070 | IT 6549-6 | 1 час | 17,12 | 3,42 | 20,54 | |
1 км | Бензин | 0,99 | 0,20 | 1,19 | |||
3 | АВТОМОБИЛЬ VAZ-21074 | IH 1248-6 | 1 час | 16,21 | 3,24 | 19,45 | |
1 км | Бензин | 0,88 | 0,18 | 1,06 | |||
4 | Автомобиль ГАЗ А32R22 NEXT | AK 9064-6 | 1 час | 27,15 | 5,43 | 32,58 | |
1 км | ДТ | 0,90 | 0,18 | 1,08 | |||
5 | Автомобиль грузовой(фургон) ГАЗ 27057 | AK 7170-6 | 1 час | 23,40 | 4,68 | 28,08 | |
1 км | Бензин | 1,02 | 0,20 | 1,22 | |||
6 | Автомобиль ЗИЛ-131 | AK 0580-6 | 1 час | 17,80 | 3,56 | 21,36 | |
1 км | Бензин | 2,26 | 0,45 | 2,71 | |||
7 | Автомобиль ЗИЛ-131 | AK 0580-6 | 1 час | 17,80 | 3,56 | 21,36 | |
1 км | СУГ | 2,04 | 0,41 | 2,45 | |||
8 | Автомобиль МАЗ 5336А3-6340-000 | AK 6056-6 | 1 час | 23,64 | 4,73 | 28,37 | |
1 км | ДТ | 2,24 | 0,45 | 2,69 | |||
9 |
ВАКУУМНАЯ МАШИНА КО-503 |
AB 4820-6 |
1 час | 18,19 | 3,64 | 21,83 | |
1 км | ДТ | 1,66 | 0,33 | 1,99 | |||
1цистерна | ДТ | 1,77 | 0,35 | 2,12 | |||
10 |
МАШИНА ВАКУУМНАЯ МАЗ 534025 КО-529Б-08 |
AK 6015-6 |
1 час | 32,37 | 6,47 | 38,84 | |
1 км | ДТ | 1,56 | 0,31 | 1,87 | |||
1 маш/час | ДТ | 17,72 | 3,54 | 21,26 | |||
11 | Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 703М на базе шасси БЕЛАРУС 92П в комплекте с ковшом гос.N ТК 1610-6 | ||||||
12 | Тариф за 1 час использования | TK 1610-6 | 1 час | 26,33 | 5,27 | 31,60 | |
13 | Транспортный режим | TK 1610-6 | 1маш/час | ДТ | 16,35 | 3,27 | 19,62 |
14 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категирии | TK 1610-6 | 1маш/час | ДТ | 12,87 | 2,57 | 15,44 |
15 | Экскавация грунтов I — II категирии | TK 1610-6 | 1маш/час | ДТ | 11,51 | 2,30 | 13,81 |
16 | Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702ЕА-01 ТК 1660-6 | ||||||
17 | Тариф за 1 час использования | TK 1660-6 | 1 час | 17,24 | 3,45 | 20,69 | |
18 | Транспортный режим | TK 1660-6 | 1маш/час | ДТ | 16,35 | 3,27 | 19,62 |
19 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | TK 1660-6 | 1маш/час | ДТ | 12,87 | 2,57 | 15,44 |
20 | Экскавация грунтов I — II категории | TK 1660-6 | 1маш/час | ДТ | 11,51 | 2,30 | 13,81 |
21 | ТРАКТОР «БЕЛОРУС» 82.1, г/н ТК 1621-6 | ||||||
22 | Тариф за 1 час использования | TK 1621-6 | 1 час | 16,67 | 3,33 | 20,00 | |
23 | Работа с прицепом 2ПТС-4,5 госн. ТК 1632-6 — транспортный режим | TK 1621-6 | 1 маш/час | ДТ | 20,22 | 4,04 | 24,26 |
24 | Работа косилкой | TK 1621-6 | 1 маш/час | ДТ | 16,32 | 3,26 | 19,58 |