Услуги автотранспорта. г.Шклов и Шкловский район
Прейскурант
тарифов на оказание автотранспортных услуг для населения
по г.Шклов и Шкловский район
Вводится с 10.06.2024г. Приказ № 304
№ п/п | Наименование | Гос. номер | Ед. изм |
Вид топлива | Тариф без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Тариф с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAZ −3307( Вакуумная автомашина КО-503 В ) | AK 6036-6 | 1 рейс | Бензин | 23,33 | 4,67 | 28,00 |
2 | GAZ −3307( Вакуумная автомашина КО-503 В ) | AK 6036-6 | 1 рейс | СУГ | 23,33 | 4,67 | 28,00 |
3 | АВТОМОБИЛЬ MAЗ 5336A3 | AK 7174-6 | 1 час | 23,64 | 4,73 | 28,37 | |
1 км | ДТ | 1,99 | 0,40 | 2,39 | |||
4 | Автомобиль ZIL-131 | AK 0135-6 | 1 час | 17,80 | 3,56 | 21,36 | |
1 км | Бензин | 2,12 | 0,42 | 2,54 | |||
5 | Автомобиль ZIL-131 | AK 0135-6 | 1 час | 17,80 | 3,56 | 21,36 | |
1 км | СУГ | 1,91 | 0,38 | 2,29 | |||
6 | АВТОМОБИЛЬ ВАЗ 21214 | IH 1054-6 | 1 час | 16,21 | 3,24 | 19,45 | |
1 км | Бензин | 0,91 | 0,18 | 1,09 | |||
7 | Автомобиль ГАЗ 27057 | AK 7116-6 | 1 час | 23,41 | 4,68 | 28,09 | |
1 км | Бензин | 1,02 | 0,20 | 1,22 | |||
8 | Автомобиль ГАЗ А32R22 NEXT | AK 9068-6 | 1 час | 27,55 | 5,51 | 33,06 | |
1 км | ДТ | 0,92 | 0,18 | 1,10 | |||
9 | АВТОМОБИЛЬ УАЗ-390944-310 | AA 5752-6 | 1 час | 15,77 | 3,15 | 18,92 | |
1 км | Бензин | 1,04 | 0,21 | 1,25 | |||
10 | МАШИНА ВАКУУМНАЯ МАЗ 534025 КО-529Б-08 | AK 6016-6 | 1 рейс | ДТ | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
11 | Экскаватор-погрузчик ЭП-Ф-Б г/н ТК 2466-6 | ||||||
12 | Тариф за 1 час использования | TK 2466-6 | 1 час |
17,24 |
3,45 | 20,69 | |
13 | Транспортный режим | TK 2466-6 | 1маш/час | ДТ |
16,35 |
3,27 | 19,62 |
14 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | TK 2466-6 | 1маш/час | ДТ | 12,87 | 2,57 | 15,44 |
15 | Экскавация грунтов I — II категории | TK 2466-6 | 1маш/час | ДТ |
11,51 |
2,30 | 13,81 |
16 | Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 703М на базе шасси БЕЛАРУС 92П в комплекте с ковшом. г/н ТК 1608-6 | ||||||
17 | Тариф за 1 час использования | TK 1608-6 | 1 час | 26,33 | 5,27 | 31,60 | |
18 | Транспортный режим | TK 1608-6 | 1маш/час | ДТ | 16,35 | 3,27 | 19,62 |
19 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | TK 1608-6 | 1маш/час | ДТ | 12,87 | 2,57 | 15,44 |
20 | Экскавация грунтов I — II категории | TK 1608-6 | 1маш/час | ДТ | 11,51 | 2,30 | 13,81 |
Прейскурант
тарифов на оказание автотранспортных услуг для юридических лиц
по г.Шклов и Шкловский район
Вводится с 10.06.2024г. Приказ № 304
№ п/п | Наименование | Гос. номер | Ед. изм |
Вид топлива | Тариф без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Тариф с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
GAZ −3307( Вакуумная автомашина КО-503 В ) |
AK 6036-6 |
1 час | 18,19 | 3,64 | 21,83 | |
1 км | Бензин | 1,50 | 0,30 | 1,80 | |||
1цистерна | Бензин | 3,84 | 0,77 | 4,61 | |||
2 |
GAZ −3307( Вакуумная автомашина КО-503 В ) |
AK 6036-6 |
1 час | 18,53 | 3,71 | 22,24 | |
1 км | СУГ | 1,35 | 0,27 | 1,62 | |||
1цистерна | СУГ | 3,21 | 0,64 | 3,85 | |||
3 | АВТОМОБИЛЬ MAЗ 5336A3 | AK 7174-6 | 1 час | 23,64 | 4,73 | 28,37 | |
1 км | ДТ | 1,99 | 0,40 | 2,39 | |||
4 | Автомобиль ZIL-131 | AK 0135-6 | 1 час | 17,80 | 3,56 | 21,36 | |
1 км | Бензин | 2,12 | 0,42 | 2,54 | |||
5 | Автомобиль ZIL-131 | AK 0135-6 | 1 час | 17,80 | 3,56 | 21,36 | |
1 км | СУГ | 1,91 | 0,38 | 2,29 | |||
6 | АВТОМОБИЛЬ ВАЗ 21214 | IH 1054-6 | 1 час | 16,21 | 3,24 | 19,45 | |
1 км | Бензин | 0,91 | 0,18 | 1,09 | |||
7 | Автомобиль ГАЗ 27057 | AK 7116-6 | 1 час | 23,41 | 4,68 | 28,09 | |
1 км | Бензин | 1,02 | 0,20 | 1,22 | |||
8 | Автомобиль ГАЗ А32R22 NEXT | AK 9068-6 | 1 час | 27,55 | 5,51 | 33,06 | |
1 км | ДТ | 0,92 | 0,18 | 1,10 | |||
9 | АВТОМОБИЛЬ УАЗ-390944-310 | AA 5752-6 | 1 час | 15,77 | 3,15 | 18,92 | |
1 км | Бензин | 1,04 | 0,21 | 1,25 | |||
10 |
МАШИНА ВАКУУМНАЯ МАЗ 534025 КО-529Б-08 |
AK 6016-6 |
1 час | 32,37 | 6,47 | 38,84 | |
1 км | ДТ | 1,56 | 0,31 | 1,87 | |||
1маш/час | ДТ | 17,72 | 3,54 | 21,26 | |||
11 | Экскаватор-погрузчик ЭП-Ф-Б г/н ТК 2466-6 | ||||||
12 | Тариф за 1 час использования | TK 2466-6 | 1 час |
17,24 |
3,45 | 20,69 | |
13 | Транспортный режим | TK 2466-6 | 1маш/час | ДТ |
16,35 |
3,27 | 19,62 |
14 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | TK 2466-6 | 1маш/час | ДТ | 12,87 | 2,57 | 15,44 |
15 | Экскавация грунтов I — II категории | TK 2466-6 | 1маш/час | ДТ |
11,51 |
2,30 | 13,81 |
16 | Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 703М на базе шасси БЕЛАРУС 92П в комплекте с ковшом. г/н ТК 1608-6 | ||||||
17 | Тариф за 1 час использования | TK 1608-6 | 1 час | 26,33 | 5,27 | 31,60 | |
18 | Транспортный режим | TK 1608-6 | 1маш/час | ДТ | 16,35 | 3,27 | 19,62 |
19 | Погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I — II категории | TK 1608-6 | 1маш/час | ДТ | 12,87 | 2,57 | 15,44 |
20 | Экскавация грунтов I — II категории | TK 1608-6 | 1маш/час | ДТ | 11,51 | 2,30 | 13,81 |