Количество и кратность отбора проб питьевой воды
№ п/п | Показатель | Метод контроля | Объект исследования | Примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Источник (артскважины) | Обработанная питьевая вода | Вода в распре-делительной сети | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1. Микробиологические показатели | ||||||||
1.1 | Общие колиформные бактерии | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ | 2 раза в год, для вновь вводимых в эксплуатацию артезианских скважин – 4 раза в год в течение первого года эксплуатации | Выход в городскую во-допроводную сеть с н.ст. «Кировский» в/з – 3 раза в неделю, «Днепровский» в/з – 5 раз в неделю, в/з «Карабановский», «По-лыковичи», «Добросне-вичи», «Зимница» - ежедневно | Точки водосети по согласованному с МГЦГЭ перечню – 1 раз в месяц | |||
1.2 | Термотолерантные колиформные бактерии | |||||||
1.3 | Общее микробное число (ОМЧ) | |||||||
1.4 | Патогенные бактерии кишечной группы, колифаги, энтеровирусы | При ухудшении качества воды п 4.3.3. СанПиН 10-124 РБ 99 | По договору | |||||
2. Обобщенные показатели | ||||||||
2.1 | Водородный показатель (pН) | СТБ ISO 10523-2017 | 2 раза в год, для вновь вводимых артезианских сква-жин – 4 раза в год в течение первого года эксплуатации | 1 раз в 2 месяца | - | |||
2.2 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 | - | |||||
2.3 | Жесткость |
ГОСТ 31954-2012 | - | |||||
2.4 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 | - | |||||
3. Неорганические вещества | ||||||||
3.1 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония | ГОСТ 33045-2014 метод А | - | - | Дополнительные исследования при ухудшении качества воды по микробиологическим показателям | |||
3.2 | Железо (Fe, суммарно) | ГОСТ 4011-72 п.2 | 1 раз в год | Не менее 2 раз в сутки | По согласованному с МЗЦГЭ перечню 1 раз в месяц | |||
3.3 | Марганец(Mn, суммарно) | МУ 31-10/04 | 1 раз в год | 1 раз в год | - | |||
3.4 | Медь(Cu, суммарно) | СТБ 1290-2001 | 1 раз в год | 1 раз в год | - | |||
3.5 | Нитраты (по NO3-) | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
1 раз в год | 1 раз в год | Дополнительные исследования при ухудшении качества воды по микробиологическим показателям | |||
3.6 | Нитриты (по NO2) | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
- | - | Дополнительные исследования при ухудшении качества воды по микробиологическим показателям | |||
3.7 | Цинк(Zn2+) | СТБ 1290-2001 | 1 раз в год | 1 раз в год | - | |||
3.8 | Свинец (Pb, суммарно) | |||||||
3.9 | Кадмий (Cd) | |||||||
3.10 | Фториды (F-) | ГОСТ 4386-89 п.2 | - | |||||
3.11 | Хлориды (Cl-) | ГОСТ 4245-72 п.3 | Дополнительные исследования при ухудшении качества воды по микробиологическим показателям | |||||
3.12 | Хром (Cr6+) | ГОСТ 31956-2013 | - | |||||
4. Вещества, поступающие и образующиеся в воде в процессе ее обработки | ||||||||
4.1 | Хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190 | 1 раз в час при хлорировании | |||||
4.2 | Хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190 | 1 раз в час при хлорировании | |||||
5. Органолептические показатели | ||||||||
5.1 | Запах | ГОСТ 3351-74 п.2 | 2 раза в год, для вновь вводимых в эксплуатацию артезианских скважин – 4 раза в год в течение первого года эксплуатации | При контроле по микробиологическим показателям | При контроле по микробиологи-ческим показателям | |||
5.2 | Привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 | ||||||
5.3 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 метод Б | ||||||
5.4 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5.3 | ||||||
6. Показатели радиационной безопасности | ||||||||
6.1 | Удельная активность радионуклидов Cs-137 | МВИ.МН 4779-2013 | 1 раз в год | 1 раз в год | ||||
6.2 | Общая a-радиоактивность |
СТБ ISO 9696-2010 | 1 раз в год | 1 раз в год | ||||
6.3 | Общая b-радиоактивность |
СТБ ISO 9697-2016 | 1 раз в год | 1 раз в год | ||||
6.4 | Удельная активность радионуклидов Sr-90 | Определяется в случаях превышения удельной суммарной β-активности над показателем, регламентирующим допустимое содержание радионуклида стронция-90. | По договору |
Перечень показателей, выполняемых по договору со сторонними организациями, имеющими аккредитованные лаборатории (1 раз в год на выходе в водопроводную сеть на всех водозаборах)
- Нефтепродукты, суммарно
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные
- Фенольный индекс
- Алюминий
- Барий
- Бериллий
- Бор
- Молибден
- Мышьяк
- Никель
- Ртуть
- Селен
- Стронций
- Сульфаты
- Цианиды
- Γ-ГХЦГ (линдан)
- ДДТ(сумма изомеров)
- 2,4-Д
- Калий
- Кальций
- Магний
- Гидрокарбонаты
- Патогенные бактерии кишечной группы, колифаги, энтеровирусы (по эпидемиологическим показаниям)
- Стронций-90 (Определяется в случаях превышения удельной суммарной β-активности над показателем, регламентирующим допустимое содержание радионуклида стронция-90).